ACSR odatda havo uzatish va taqsimlash liniyalarida qo'llaniladi. ACSR o'tkazgichi tejamkorligi, ishonchliligi va og'irlikka nisbati tufayli uzoq vaqt xizmat qilish tarixiga ega. U juda yuqori cho'zilish kuchi va o'tkazuvchanlikka ega.
ACSR odatda havo uzatish va taqsimlash liniyalarida qo'llaniladi. ACSR o'tkazgichi tejamkorligi, ishonchliligi va og'irlikka nisbati tufayli uzoq vaqt xizmat qilish tarixiga ega. U juda yuqori cho'zilish kuchi va o'tkazuvchanlikka ega.
ACSR o'tkazgichi yalang'och havo uzatish kabeli va birlamchi va ikkilamchi tarqatish kabeli sifatida ishlatiladi. ACSR liniya dizayni uchun optimal mustahkamlikni taklif etadi. O'zgaruvchan po'latdan yasalgan yadroli simlar ampacityga putur yetkazmasdan kerakli mustahkamlikka erishish imkonini beradi.
1350-H-19 alyuminiy qotishmasidan yasalgan simlar, po'lat yadro atrofida konsentrik ravishda o'ralgan. ACSR uchun yadro simlari A, B yoki C sinfidagi galvanizatsiya bilan; "alyuminiylangan" alyuminiy qoplamali (AZ) yoki alyuminiy qoplamali (AW) bilan mavjud - qo'shimcha ma'lumot olish uchun ACSR/AW texnik xususiyatlarimizga qarang. Qo'shimcha korroziyadan himoya qilish uchun yadroga moy surtish yoki kabelning to'liq qismini moy bilan to'ldirish mumkin.
Yog'och baraban, po'lat-yog'och baraban, po'lat baraban.
| Kod nomi | Hajmi | Ulash simlari soni/diametri | Taxminan umumiy diametr. | Taxminan vazn | Kod nomi | Hajmi | Ulash simlari soni/diametri | Taxminan umumiy diametr. | Taxminan vazn | ||
| AWG yoki MCM | Alyuminiy | Po'lat | AWG yoki MCM | Alyuminiy | Po'lat | ||||||
| №/mm | №/mm | mm | kg/km | №/mm | №/mm | mm | kg/km | ||||
| Turkiya | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | Starling | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466-yil |
| Oqqush | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | Redwing | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1653-yil |
| Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | Tern | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333-yil |
| Chumchuq | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | Kondor | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524-yil |
| Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | Kuku | 795 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524-yil |
| Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 171 | Dreyk | 795 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628-yil |
| Qarg'a | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 216 | Qovoq | 795 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1198 |
| Bedana | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 273 | Mallard | 795 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838-yil |
| Kabutar | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 343 | Ruddy | 900 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510-yil |
| Pingvin | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 | Kanareyka | 900 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724-yil |
| Waxwing | 266.8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 | Temir yo'l | 954 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601-yil |
| Keklik | 266.8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | Mushuk qushi | 954 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1438-yil |
| Tuyaqush | 300 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 | Kardinal | 954 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829-yil |
| Merlin | 336.4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.5 | 544 | Ortlan | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1734-yil |
| Linnet | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 689 | Tanger | 1033.5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556-yil |
| Oriole | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 784 | Jingalak | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981-yil |
| Chickadee | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 642 | Bluejay | 1113 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868-yil |
| Brant | 397.5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | Finch | 1113 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 2130 |
| Ibis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 | Bunting | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 2001-yil |
| Lark | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | Grackle | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2282 |
| Pelikan | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 771 | Achchiq | 1272-yil | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2134 |
| Miltillash | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | Tustovuq | 1272-yil | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 2433 |
| Hawk | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 978 | Osmon to'ri | 1272-yil | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1917-yil |
| Tovuq | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 1112 | Dipper | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
| Baliqchi | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 899 | Martin | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 |
| To'tiqush | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1067 | Bobolink | 1431-yil | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2402 |
| Kaptar | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1140 | Plover | 1431-yil | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2738 |
| Burgut | 556.5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 | Nuthatch | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.2 | 2534 |
| Tovus | 605 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 1160 | To'tiqush | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2890 |
| Semiz | 605 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 | Lapwing | 1590-yil | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
| WoodDurk | 605 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411-yil | Lochin | 1590-yil | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 |
| Moviy | 605 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399-yil | Yuqori kuchli iplarni bog'lash | |||||
| Qirol qushi | 636 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 1028 | Grouse | 80 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 222 |
| Qal'a | 636 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1219-yil | Petrel | 101.8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 | 378 |
| Grosbeak | 636 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302-yil | Minorka | 110.8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
| Skoter | 636 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1484-yil | Leghorn | 134.6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.46 | 500 |
| Akgʻir | 636 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 1470-yil | Gvineya | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 | 590 |
| Tezkor | 636 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 958 | Dotterel | 176.9 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.42 | 657 |
| Flamingo | 666.6 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.4 | 1278-yil | Dorking | 190.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
| Gannet | 666.6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365-yil | Brahma | 203.2 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
| Tayoq | 715.5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1372-yil | Kochin | 211.3 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.84 | 785 |

